| INGRESOS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % | EGRESOS | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRIENTES | CORRIENTES Y DE CAPITAL | ||||||||
| {{ $ingreso ? $ingreso->codigo : '' }} | {{ $ingreso ? $ingreso->nombre : '' }} | {{ $ingreso ? number_format($ingreso->presupuesto, 2) : '' }} | {{ $ingreso ? number_format($ingreso->ejecucion, 2) : '' }} | {{ $ingreso && $ingreso->presupuesto > 0 ? number_format($porcentaje_ingreso, 2) . '%' : '' }} | {{ $egreso ? $egreso->codigo : '' }} | {{ $egreso ? $egreso->nombre : '' }} | {{ $egreso ? number_format($egreso->presupuesto, 2) : '' }} | {{ $egreso ? number_format($egreso->ejecucion, 2) : '' }} | {{ $egreso && $egreso->presupuesto > 0 ? number_format($porcentaje_egreso, 2) . '%' : '' }} |
| SUB TOTAL EGRESOS | {{ number_format($vista_ejec_egresos, 2) }} | ||||||||
| - DÉFICIT PRESUPUESTARIO - | - SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO - | {{ $vista_superavit_ejecucion > 0 ? number_format($vista_superavit_ejecucion, 2) : '' }} | |||||||
| - TOTAL DE INGRESOS - | {{ number_format($vista_ppto_ingresos, 2) }} | {{ number_format($gran_total_ejec_ingresos, 2) }} | {{ number_format($porcentaje_total_ingreso, 2) }}% | - TOTAL DE EGRESOS - | {{ number_format($vista_ppto_egresos, 2) }} | {{ number_format($gran_total_ejec_egresos, 2) }} | {{ number_format($porcentaje_total_egreso, 2) }}% | ||
|
Jefe de Unidad Financiera
|
Contador Institucional
|