| Total de cuentas | {{ number_format($estadisticas['total_cuentas']) }} |
|---|---|
| Cuentas activas | {{ number_format($estadisticas['cuentas_activas']) }} |
| Cuentas cerradas | {{ number_format($estadisticas['cuentas_cerradas']) }} |
| Cuentas activas | {{ number_format($estadisticas['cuentas_activas']) }} |
| Cuentas cerradas | {{ number_format($estadisticas['cuentas_cerradas']) }} |
| Saldo total disponible | ${{ number_format($estadisticas['saldo_total'], 2) }} |
| Banco | Cantidad | Saldo Total | % del Total |
|---|---|---|---|
| {{ $banco }} | {{ number_format($stats['cantidad']) }} | ${{ number_format($stats['saldo_total'], 2) }} | {{ $estadisticas['saldo_total'] > 0 ? number_format(($stats['saldo_total'] / $estadisticas['saldo_total']) * 100, 1) : '0' }}% |
| Banco | N° Cuenta | Tipo | Estado | Fuente | @if(!empty($configuracion['incluir_saldos']))Saldo Disponible | @endif @if(!empty($configuracion['incluir_fechas']))Fechas | @endif @if(!empty($configuracion['incluir_observaciones']))Propósito/Observaciones | @endif
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ optional($c->banco)->nombre ?? 'Sin banco' }} | {{ $c->numero_cuenta }} | {{ optional($c->tipoCuenta)->nombre ?? 'N/A' }} | {{ $c->estado ? 'ACTIVA' : 'CERRADA' }} | {{ optional($c->fuente)->nombre ?? 'Sin fuente' }} | @if(!empty($configuracion['incluir_saldos']))${{ number_format($c->saldo_disponible, 2) }} | @endif @if(!empty($configuracion['incluir_fechas']))
@if(!empty($c->fecha_apertura))
📅 {{ \Carbon\Carbon::parse($c->fecha_apertura)->format('d/m/Y') }}
@endif
@if(!empty($c->fecha_cierre))
🔒 {{ \Carbon\Carbon::parse($c->fecha_cierre)->format('d/m/Y') }} @endif |
@endif
@if(!empty($configuracion['incluir_observaciones']))
{{ $c->proposito ?? 'Sin observaciones' }} | @endif
No hay cuentas que coincidan con los filtros seleccionados.