Generado el {{ now()->format('d/m/Y H:i:s') }}
| Concepto | Tipo | Monto Base | Porcentaje | Monto Retenido |
|---|---|---|---|---|
| Monto Total del Gasto | Total | ${{ number_format($movimiento->monto, 2) }} | - | - |
| Retención ISR | @switch($movimiento->tipo_retencion_isr) @case('domiciliado') Domiciliado @break @case('no_domiciliado') No Domiciliado @break @case('exento') Exento @break @case('paraiso_fiscal') Paraíso Fiscal @break @default {{ $movimiento->tipo_retencion_isr }} @endswitch | ${{ number_format($movimiento->monto_sujeto_retencion ?? $movimiento->monto, 2) }} | @switch($movimiento->tipo_retencion_isr) @case('domiciliado') 10% @break @case('no_domiciliado') 20% @break @case('exento') 0% @break @case('paraiso_fiscal') 25% @break @default - @endswitch | ${{ number_format($monto_retencion_isr, 2) }} |
| Retención IVA | @switch($movimiento->tipo_retencion_iva) @case('domiciliado') Domiciliado @break @case('no_domiciliado') No Domiciliado @break @case('exento') Exento @break @case('paraiso_fiscal') Paraíso Fiscal @break @default {{ $movimiento->tipo_retencion_iva }} @endswitch | ${{ number_format($movimiento->monto_sujeto_retencion ?? $movimiento->monto, 2) }} | 13% | ${{ number_format($monto_retencion_iva, 2) }} |
| TOTAL RETENIDO: | ${{ number_format($monto_total_retenido, 2) }} | |||
| LÍQUIDO A PAGAR: | ${{ number_format($movimiento->monto - $monto_total_retenido, 2) }} | |||
{{ $movimiento->descripcion_gasto }}
Este comprobante de retención se emite de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. Las retenciones aplicadas se basan en los porcentajes establecidos por la normativa tributaria correspondiente para operaciones realizadas a través de caja chica.