Sistema Financiero - Ministerio de Salud
Generado el: {{ $fecha_generacion }}
| Concepto | Inicial | Final |
|---|---|---|
| Saldo según Banco | ${{ number_format($estadisticas['saldo_inicial_banco'], 2) }} | ${{ number_format($estadisticas['saldo_final_banco'], 2) }} |
| Saldo según Libro | ${{ number_format($estadisticas['saldo_inicial_libro'], 2) }} | ${{ number_format($estadisticas['saldo_final_libro'], 2) }} |
| Diferencia | ${{ number_format($estadisticas['saldo_inicial_banco'] - $estadisticas['saldo_inicial_libro'], 2) }} | ${{ number_format($estadisticas['diferencia_total'], 2) }} |
@if($estadisticas['diferencia_total'] > 0) Diferencia Positiva: El saldo bancario es mayor que el saldo en libros por ${{ number_format($estadisticas['diferencia_total'], 2) }} @elseif($estadisticas['diferencia_total'] < 0) Diferencia Negativa: El saldo en libros es mayor que el saldo bancario por ${{ number_format(abs($estadisticas['diferencia_total']), 2) }} @else Sin Diferencias: Los saldos están conciliados correctamente @endif
| Tipo | Descripción | Monto Sistema | Monto Banco | Resolución | Usuario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ ucfirst(str_replace('_', ' ', $diferencia->tipo_diferencia)) }} | {{ $diferencia->descripcion }} | @if($diferencia->monto_sistema) ${{ number_format($diferencia->monto_sistema, 2) }} @else - @endif | @if($diferencia->monto_banco) ${{ number_format($diferencia->monto_banco, 2) }} @else - @endif | {{ $diferencia->nota_resolucion }} | {{ $diferencia->usuarioResolucion->name ?? 'Sistema' }} | {{ $diferencia->fecha_resolucion ? \Carbon\Carbon::parse($diferencia->fecha_resolucion)->format('d/m/Y H:i') : 'N/A' }} |
| Tipo | Descripción | Monto Sistema | Monto Banco | Estado | Fecha Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ ucfirst(str_replace('_', ' ', $diferencia->tipo_diferencia)) }} | {{ $diferencia->descripcion }} | @if($diferencia->monto_sistema) ${{ number_format($diferencia->monto_sistema, 2) }} @else - @endif | @if($diferencia->monto_banco) ${{ number_format($diferencia->monto_banco, 2) }} @else - @endif | {{ ucfirst($diferencia->estado) }} | {{ \Carbon\Carbon::parse($diferencia->created_at)->format('d/m/Y H:i') }} |
| Fecha | Descripción | Monto | Tipo | Usuario | Fecha Conciliación |
|---|---|---|---|---|---|
| @if($conciliado->movimientoSistema) {{ \Carbon\Carbon::parse($conciliado->movimientoSistema->fecha_transaccion)->format('d/m/Y') }} @elseif($conciliado->movimientoBanco) {{ \Carbon\Carbon::parse($conciliado->movimientoBanco->fecha_movimiento)->format('d/m/Y') }} @else - @endif | @if($conciliado->movimientoSistema) {{ $conciliado->movimientoSistema->descripcion }} @elseif($conciliado->movimientoBanco) {{ $conciliado->movimientoBanco->descripcion }} @else {{ $conciliado->observaciones }} @endif | @if($conciliado->movimientoSistema) ${{ number_format($conciliado->movimientoSistema->monto, 2) }} @elseif($conciliado->movimientoBanco) ${{ number_format(($conciliado->movimientoBanco->debito > 0 ? $conciliado->movimientoBanco->debito : $conciliado->movimientoBanco->credito), 2) }} @else ${{ number_format($conciliado->monto_ajuste ?? 0, 2) }} @endif | {{ ucfirst(str_replace('_', ' ', $conciliado->tipo_resolucion)) }} | {{ $conciliado->usuario->name ?? 'Sistema' }} | {{ \Carbon\Carbon::parse($conciliado->created_at)->format('d/m/Y H:i') }} |
| Fecha | Descripción | Referencia | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ \Carbon\Carbon::parse($movimiento->fecha_movimiento)->format('d/m/Y') }} | {{ $movimiento->descripcion }} | {{ $movimiento->referencia_banco }} | @if($movimiento->debito > 0) ${{ number_format($movimiento->debito, 2) }} @else - @endif | @if($movimiento->credito > 0) ${{ number_format($movimiento->credito, 2) }} @else - @endif | @if($movimiento->saldo) ${{ number_format($movimiento->saldo, 2) }} @else - @endif |
No se ha generado partida contable para esta conciliación. @if($estadisticas['diferencia_total'] != 0) Puede generar una partida automática desde el sistema. @endif